Ironfx 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Ironfx 公司简介
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 阿根廷, 澳大利亚, 巴西, 塞浦路斯, 捷克共和国, 西班牙, 匈牙利, 印度, 马来西亚, 秘鲁, 菲律宾, 波兰, 葡萄牙, 乌克兰, 英国, 乌拉圭, 越南, 南非 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, USD |
客户资金托管行 | 美国银行, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, UBS, UniCredit Bank |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票 |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
Ironfx 网络流量
网站 |
ironfx.com
|
每月自然访问 | 301,424 (100%) |
自然流量排名 | 70 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 301,424 |
跳出率 | 30% |
每次访问页数 | 6.00 |
平均访问时长 | 00:06:03.9140000 |
Ironfx 网络流量
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 阿根廷, 澳大利亚, 巴西, 塞浦路斯, 捷克共和国, 西班牙, 匈牙利, 印度, 马来西亚, 秘鲁, 菲律宾, 波兰, 葡萄牙, 乌克兰, 英国, 乌拉圭, 越南, 南非 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, USD |
客户资金托管行 | 美国银行, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, UBS, UniCredit Bank |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票 |
Ironfx 账户类型
零点差 | 微型 | 白金 | VIP | STP/ECN 零点差 | STP/ECN 无佣金 | |
佣金 | 佣金 | - | ||||
最高杠杆 | 500:1 | 200:1 | ||||
移动终端 | - | |||||
交易平台 | - | |||||
点差类型 | - | |||||
最低存款额 | 500 | 2500 | 20000 | 500 | ||
最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |||
追踪止损 | ||||||
允许剥头皮 | ||||||
允许对冲 | ||||||
伊斯兰账户 |
零点差 | |
佣金 | 佣金 |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | N/A |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
微型 | |
佣金 | 佣金 |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.7-2.1点 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
白金 | |
佣金 | 佣金 |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.6-1.7点 |
最低存款额 | 2500 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
VIP | |
佣金 | 佣金 |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.4 -1.5点 |
最低存款额 | 20000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
STP/ECN 零点差 | |
佣金 | 佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0点起 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
STP/ECN 无佣金 | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.7 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |