InstaForex 总体评价
3.7
评分 | 权重 | |
声望 | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 3.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
InstaForex 公司简介
公司名称 | InstaForex Companies Group |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2007 |
总部 | 俄罗斯联邦 |
办公地点 | 中国, 香港, 尼日利亚 |
账户币种 | EUR, RUB, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 法语, 德语, 印度尼西亚语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, CashU, 中国银联, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
InstaForex 网络流量
网站 |
instaforex.com
|
每月自然访问 | 654,345 (100%) |
自然流量排名 | 44 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 654,345 |
跳出率 | 51% |
每次访问页数 | 6.16 |
平均访问时长 | 00:04:46.4860000 |
InstaForex 网络流量
公司名称 | InstaForex Companies Group |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2007 |
总部 | 俄罗斯联邦 |
办公地点 | 中国, 香港, 尼日利亚 |
账户币种 | EUR, RUB, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 法语, 德语, 印度尼西亚语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, CashU, 中国银联, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
InstaForex 账户类型
Insta.标准 | Insta.无点差 | Cent.标准 | Cent.无点差 | PAMM | |
佣金 | - | 0.03%-0.07% | - | 0.03%-0.07% | 无佣金 |
最高杠杆 | 1000:1 | ||||
移动终端 | MT4 Mobile | - | |||
交易平台 | MT4, MT5 | - | |||
点差类型 | 固定点差, 浮动点差 | ||||
最低存款额 | 1 | ||||
最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||||
允许剥头皮 | |||||
允许对冲 | |||||
伊斯兰账户 |
Insta.标准 | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 1 - 3 pips |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Insta.无点差 | |
佣金 | 0.03%-0.07% |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 0 |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Cent.标准 | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 1.0-3.0 |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Cent.无点差 | |
佣金 | 0.03%-0.07% |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 0.0 |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
PAMM | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 1000:1 |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |