ThinkMarkets 总体评价
4.5
评分 | 权重 | |
声望 | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 5.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
ThinkMarkets 公司简介
公司名称 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Think Capital Limited |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2010 |
总部 | 澳大利亚, 英国, 南非 |
办公地点 | 澳大利亚, 塞浦路斯, 日本, 英国, 南非 |
账户币种 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
客户资金托管行 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 德语, 希腊语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 点差投注, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
ThinkMarkets 网络流量
网站 |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
每月自然访问 | 659,610 (98%) |
自然流量排名 | 43 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 10,200 (2%) |
每月总访问量 | 669,810 |
跳出率 | 58% |
每次访问页数 | 3.34 |
平均访问时长 | 00:02:04.1780000 |
ThinkMarkets 网络流量
公司名称 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Think Capital Limited |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2010 |
总部 | 澳大利亚, 英国, 南非 |
办公地点 | 澳大利亚, 塞浦路斯, 日本, 英国, 南非 |
账户币种 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
客户资金托管行 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 德语, 希腊语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 点差投注, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
ThinkMarkets 账户类型
标准账户 | 零式账户 | Standard ThinkTrader | Mini | |
佣金 | - | $3.50每单边十万美元交易 | - | |
最高杠杆 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
交易平台 | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
点差类型 | 浮动点差 | |||
最低存款额 | 0 | 500 | 0 | 10 |
最低交易量 | 0.01 | - | ||
追踪止损 | ||||
允许剥头皮 | ||||
允许对冲 | ||||
伊斯兰账户 | - |
标准账户 | |
最高杠杆 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
典型的扩 | 0.8 |
交易平台 | MT4MT5Proprietary |
移动终端 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
零式账户 | |
佣金 | $3.50每单边十万美元交易 |
最高杠杆 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
典型的扩 | 0.0 |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Standard ThinkTrader | |
最高杠杆 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
交易平台 | Proprietary |
移动终端 | Proprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Mini | |
最高杠杆 | 2000:1 |
典型的扩 | 2.52 |
交易平台 | MT4MT5Proprietary |
移动终端 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 |