NAGA 总体评价
3.0
评分 | 权重 | |
声望 | 2.6 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 3.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
NAGA 公司简介
公司名称 | NAGA CAPITAL LTD |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2015 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 德国 |
账户币种 | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
支持语言 | 中文, 英语, 德语, 印度语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, Giropay(德国), Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
金融工具 | 期货, 外汇, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
NAGA 网络流量
网站 |
naga.com
|
每月自然访问 | 78,749 (100%) |
自然流量排名 | 156 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 78,749 |
跳出率 | 53% |
每次访问页数 | 3.40 |
平均访问时长 | 00:02:05.2170000 |
NAGA 网络流量
公司名称 | NAGA CAPITAL LTD |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2015 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 德国 |
账户币种 | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
支持语言 | 中文, 英语, 德语, 印度语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克 |
入金方式 | 银行转账, Giropay(德国), Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
金融工具 | 期货, 外汇, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
NAGA 账户类型
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
最高杠杆 | 30:1 | |||||
移动终端 | - | |||||
交易平台 | MT4 | |||||
点差类型 | 浮动点差 | |||||
最低存款额 | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
最低交易量 | 0.01 | |||||
追踪止损 | ||||||
允许剥头皮 | ||||||
允许对冲 | ||||||
伊斯兰账户 | - |
IRON | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 1.2-1.3 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 0 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
BRONZE | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 1.2-1.3 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
SILVER | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 1.2-1.3 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 5000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
GOLD | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 1.2-1.3 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 20000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
DIAMOND | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.8 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 50000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 |
CRYSTAL | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.3 |
交易平台 | MT4 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |