N1CM 总体评价
4.0
评分 | 权重 | |
声望 | 3.6 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 4.5 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
N1CM 公司简介
公司名称 | Number One Capital Markets Ltd |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2017 |
总部 | 瓦努阿图 |
办公地点 | 火鸡, 英国, 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, USD, BTC |
支持语言 | 英语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡/借记卡, FasaPay, 莱特币, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
N1CM 网络流量
网站 |
n1cm.com
|
每月自然访问 | 37,542 (100%) |
自然流量排名 | 234 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 37,542 |
跳出率 | 48% |
每次访问页数 | 0.42 |
平均访问时长 | 00:03:34.8210000 |
N1CM 网络流量
公司名称 | Number One Capital Markets Ltd |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2017 |
总部 | 瓦努阿图 |
办公地点 | 火鸡, 英国, 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, USD, BTC |
支持语言 | 英语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡/借记卡, FasaPay, 莱特币, Perfect Money, SticPay, Dash, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether (USDT), Ripple |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
N1CM 账户类型
CLASSIC | ADVANCED | ELITE | |
最高杠杆 | 1000:1 | ||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | ||
点差类型 | 固定点差, 浮动点差 | 浮动点差 | |
最低存款额 | 5 | 2000 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||
允许剥头皮 | |||
允许对冲 | |||
伊斯兰账户 |
CLASSIC | |
最高杠杆 | 1000:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 5 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
ADVANCED | |
最高杠杆 | 1000:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 2000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
ELITE | |
最高杠杆 | 1000:1 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |