Markets.com 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.8 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Markets.com 公司简介
公司名称 | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 塞浦路斯 |
账户币种 | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 荷兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 越南语, 捷克, 瑞典语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡, Neteller, Skrill, Webmoney |
金融工具 | 外汇, 指数 |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
Markets.com 网络流量
网站 |
markets.com
|
每月自然访问 | 173,925 (98%) |
自然流量排名 | 97 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 3,424 (2%) |
每月总访问量 | 177,349 |
跳出率 | 44% |
每次访问页数 | 5.52 |
平均访问时长 | 00:05:40.7450000 |
Markets.com 网络流量
公司名称 | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 塞浦路斯 |
账户币种 | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 荷兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 越南语, 捷克, 瑞典语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡, Neteller, Skrill, Webmoney |
金融工具 | 外汇, 指数 |
Markets.com 账户类型
- | 标准 | VIP | MarketsWeb | |
佣金 | - | 无佣金 | ||
最高杠杆 | 200:1 | |||
移动终端 | MT4 Mobile | - | ||
交易平台 | MT4, WebTrader | - | ||
点差类型 | 固定点差 | 固定点差, 浮动点差 | 浮动点差 | |
最低存款额 | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
最低交易量 | 0.01 | |||
追踪止损 | ||||
允许剥头皮 | ||||
允许对冲 | ||||
伊斯兰账户 |
- | |
佣金 | - |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | - |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
标准 | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 浮动2.2点 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差 |
最低存款额 | 2500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
VIP | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 浮动1.6点 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MarketsWeb | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 浮动2.2点 |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |