LegacyFX 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.4 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
LegacyFX 公司简介
公司名称 | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 白俄罗斯, 塞浦路斯, 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, GBP, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 英语, 德语, 俄语, 西班牙语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡, 莱特币, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
LegacyFX 网络流量
网站 |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
每月自然访问 | 38,382 (100%) |
自然流量排名 | 229 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 38,382 |
跳出率 | 58% |
每次访问页数 | 0.54 |
平均访问时长 | 00:01:43.7470000 |
LegacyFX 网络流量
公司名称 | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 白俄罗斯, 塞浦路斯, 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, GBP, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 英语, 德语, 俄语, 西班牙语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡, 莱特币, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
LegacyFX 账户类型
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
最高杠杆 | 200:1 | Custom | |||||
移动终端 | MT5 Mobile | ||||||
交易平台 | MT5, WebTrader | ||||||
点差类型 | 浮动点差 | ||||||
最低存款额 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
最低交易量 | 0.01 | ||||||
追踪止损 | - | ||||||
允许剥头皮 | |||||||
允许对冲 | |||||||
伊斯兰账户 |
Standard | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.6点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Bronze | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.0点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Silver | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0.6点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 3000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Gold | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0.6点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 5000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Platinum | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0.6点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Premium | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0.6点 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
VIP | |
最高杠杆 | Custom |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 50000 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |