IFC Markets 总体评价
4.5
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
IFC Markets 公司简介
公司名称 | IFCMARKETS. CORP. |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 马来西亚, 英属维尔京群岛 |
账户币种 | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 日语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 越南语, 波斯语 |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
IFC Markets 网络流量
网站 |
ifcmarkets.com
|
每月自然访问 | 364,871 (100%) |
自然流量排名 | 63 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 364,871 |
跳出率 | 67% |
每次访问页数 | 2.55 |
平均访问时长 | 00:04:07.7180000 |
IFC Markets 网络流量
公司名称 | IFCMARKETS. CORP. |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 马来西亚, 英属维尔京群岛 |
账户币种 | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 日语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 土耳其语, 越南语, 波斯语 |
入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Perfect Money, Webmoney, Boleto Bancario, Bitwallet |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
IFC Markets 账户类型
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTtadeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
佣金 | 无佣金 | - | ||||
最高杠杆 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
移动终端 | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
交易平台 | MT4 | - | MT5 | |||
点差类型 | 固定点差 | 固定点差, 浮动点差 | 浮动点差 | |||
最低存款额 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
追踪止损 | ||||||
允许剥头皮 | ||||||
允许对冲 | ||||||
伊斯兰账户 |
MT4 Micro | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 1.8 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT4 Standard | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.8 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
NetTradeX Beginner | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 1.8 |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.001 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
NetTtadeX Standard | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.8 |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT5 Micro | |
最高杠杆 | 400:1 |
交易平台 | MT5 |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT5 Standard | |
最高杠杆 | 200:1 |
交易平台 | MT5 |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |