FxPro 总体评价
4.2
评分 | 权重 | |
声望 | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 4.5 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
FxPro 公司简介
公司名称 | FxPro Financial Services Ltd/ FxPro UK Limited |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 英国 |
办公地点 | 塞浦路斯 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
客户资金托管行 | 美国银行, Barclays Bank, 欧洲银行 |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 荷兰语, 芬兰语, 法语, 德语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 韩语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 挪威语, 立陶宛语, Croatian, 蒙古语, Danish |
入金方式 | 银行转账, 汇商至汇商, 中国银联, 信用卡/借记卡, Neteller, PayPal, Skrill |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 点差投注, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
FxPro 网络流量
网站 |
fxpro.cn
|
每月自然访问 | 786,799 (96%) |
自然流量排名 | 38 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 33,576 (4%) |
每月总访问量 | 820,375 |
跳出率 | 53% |
每次访问页数 | 3.12 |
平均访问时长 | 00:04:00.4000000 |
FxPro 网络流量
公司名称 | FxPro Financial Services Ltd/ FxPro UK Limited |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 英国 |
办公地点 | 塞浦路斯 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
客户资金托管行 | 美国银行, Barclays Bank, 欧洲银行 |
支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 中文, 英语, 荷兰语, 芬兰语, 法语, 德语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 韩语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 捷克, 爱沙尼亚语, 瑞典语, 挪威语, 立陶宛语, Croatian, 蒙古语, Danish |
入金方式 | 银行转账, 汇商至汇商, 中国银联, 信用卡/借记卡, Neteller, PayPal, Skrill |
金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 点差投注, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
FxPro 账户类型
MT4 | EDGE / MT4 Market | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
佣金 | - | $35.00每单边交易Per 1 Million USD Traded | - | ||
最高杠杆 | 200:1 | 30:1 | |||
移动终端 | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
交易平台 | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
点差类型 | 固定点差, 浮动点差 | 浮动点差 | |||
最低存款额 | 100 | ||||
最低交易量 | 0.01 | ||||
追踪止损 | - | ||||
允许剥头皮 | - | ||||
允许对冲 | - | ||||
伊斯兰账户 | - |
MT4 | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.3 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 固定点差浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
EDGE / MT4 Market | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.58 |
交易平台 | MT4Proprietary |
移动终端 | MT4 MobileProprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT5 | |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 1.51 |
交易平台 | MT5WebTrader |
移动终端 | MT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
cTrader | |
佣金 | $35.00每单边交易Per 1 Million USD Traded |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | 0.37 |
交易平台 | cTraderWebTrader |
移动终端 | cTrader Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Spread Betting | |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.92 点起 |
交易平台 | WebTrader |
移动终端 | FxPro Edge |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |