FXCentrum 总体评价
4.5
评分 | 权重 | |
声望 | 3.4 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 4.7 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
FXCentrum 公司简介
公司名称 | WTG Ltd |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2019 |
总部 | 塞舌尔 |
办公地点 | 塞舌尔 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 英语, 俄语, 泰国语, 土耳其语, 乌克兰语, 捷克 |
入金方式 | AstroPay, 银行转账, 信用卡/借记卡, Perfect Money, ZotaPay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
固定点差
可变点差
FXCentrum 网络流量
网站 |
fxcentrum.com
|
每月自然访问 | 88,160 (100%) |
自然流量排名 | 143 在1344 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 88,160 |
跳出率 | 40% |
每次访问页数 | 2.79 |
平均访问时长 | 00:03:49.9560000 |
FXCentrum 网络流量
公司名称 | WTG Ltd |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2019 |
总部 | 塞舌尔 |
办公地点 | 塞舌尔 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 英语, 俄语, 泰国语, 土耳其语, 乌克兰语, 捷克 |
入金方式 | AstroPay, 银行转账, 信用卡/借记卡, Perfect Money, ZotaPay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
FXCentrum 账户类型
Standard ZERO | Retention Special ZERO | |
最高杠杆 | 1000:1 | |
移动终端 | MT5 Mobile, Proprietary | |
交易平台 | MT5, Proprietary | |
点差类型 | 浮动点差 | |
最低存款额 | 10 | 1000 |
最低交易量 | 0.1 | |
追踪止损 | ||
允许剥头皮 | ||
允许对冲 | ||
伊斯兰账户 |
Standard ZERO | |
最高杠杆 | 1000:1 |
交易平台 | MT5Proprietary |
移动终端 | MT5 MobileProprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Retention Special ZERO | |
最高杠杆 | 1000:1 |
交易平台 | MT5Proprietary |
移动终端 | MT5 MobileProprietary |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |