ForexTime 总体评价
4.4
评分 | 权重 | |
声望 | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 4.6 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
ForexTime 公司简介
公司名称 | ForexTime Limited / Exinity UK Limited / Exinity Limited |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 毛里求斯, 英国 |
账户币种 | EUR, GBP, USD, NGN |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 乌尔都语, 捷克, 波斯语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney, Dotpay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
ForexTime 网络流量
网站 |
forextime.com
|
每月自然访问 | 1,092,211 (98%) |
自然流量排名 | 29 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 25,107 (2%) |
每月总访问量 | 1,117,318 |
跳出率 | 51% |
每次访问页数 | 2.91 |
平均访问时长 | 00:02:54.6540000 |
ForexTime 网络流量
公司名称 | ForexTime Limited / Exinity UK Limited / Exinity Limited |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 毛里求斯, 英国 |
账户币种 | EUR, GBP, USD, NGN |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 乌尔都语, 捷克, 波斯语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney, Dotpay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
ForexTime 账户类型
美分 | ECN 账户 | ECN 零佣金 账户 | |
佣金 | - | $4.0-$20Per 1 Million USD Traded | 无佣金 |
最高杠杆 | 1000:1 | 2000:1 | |
移动终端 | MT4 Mobile | ||
交易平台 | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | |
点差类型 | 浮动点差 | ||
最低存款额 | 10 | 500 | |
最低交易量 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||
允许剥头皮 | |||
允许对冲 | |||
伊斯兰账户 |
美分 | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 2.0 - 2.4 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
ECN 账户 | |
佣金 | $4.0-$20Per 1 Million USD Traded |
最高杠杆 | 2000:1 |
典型的扩 | 0.5-0.8 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
ECN 零佣金 账户 | |
佣金 | 无佣金 |
最高杠杆 | 2000:1 |
典型的扩 | 0.9点 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 500 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |