Deriv 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 3 | |
规 | 3 | |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Deriv 公司简介
公司名称 | Deriv Ltd |
类别 | 返佣汇商, Binary Options, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 1999 |
总部 | 马来西亚 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 塞浦路斯, 马耳他, 马来西亚, 巴拉圭, 卢旺达 |
账户币种 | AUD, EUR, GBP, USD |
支持语言 | 中文, 英语, 法语, 印度尼西亚语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 二元期权, 加密货币, ETFs |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
Deriv 网络流量
网站 |
deriv.com
|
每月自然访问 | 10,517,591 (97%) |
自然流量排名 | 3 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 308,999 (3%) |
每月总访问量 | 10,826,590 |
跳出率 | 37% |
每次访问页数 | 8.58 |
平均访问时长 | 00:06:55.5050000 |