BDSwiss 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.8 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
BDSwiss 公司简介
公司名称 | BDSwiss Holing PLC |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 德国 |
账户币种 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
客户资金托管行 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 荷兰语, 法语, 德语, 印度语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 土耳其语, 越南语, 捷克, 挪威语, Filipino |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, EPS(奥地利), Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
BDSwiss 网络流量
网站 |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
每月自然访问 | 197,177 (100%) |
自然流量排名 | 93 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 193 (0%) |
每月总访问量 | 197,370 |
跳出率 | 55% |
每次访问页数 | 4.85 |
平均访问时长 | 00:02:34.2220000 |
BDSwiss 网络流量
公司名称 | BDSwiss Holing PLC |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 德国 |
账户币种 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
客户资金托管行 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 荷兰语, 法语, 德语, 印度语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 土耳其语, 越南语, 捷克, 挪威语, Filipino |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, EPS(奥地利), Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs |
BDSwiss 账户类型
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
佣金 | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
最高杠杆 | 500:1 | 1000:1 | |||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
点差类型 | 浮动点差 | ||||
最低存款额 | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
最低交易量 | 0.1 | 0.01 | |||
追踪止损 | - | - | |||
允许剥头皮 | |||||
允许对冲 | |||||
伊斯兰账户 |
VIP | |
佣金 | None on FX |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.1点 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 3000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Raw | |
佣金 | $5 |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 0.3点 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 5000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Cent | |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.5 pips |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Classic | |
佣金 | None on FX |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | 1.5点 |
交易平台 | MT4MT5WebTrader |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
PREMIUM | |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | 1.1点 |
交易平台 | MT4WebTrader |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |