Axiory 总体评价
4.0
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 3.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
Axiory 公司简介
公司名称 | Axiory Global Ltd. |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2011 |
总部 | 伯利兹 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 伯利兹 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 英语, 日语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡, Neteller, Skrill, SticPay, 借记卡, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
金融工具 | 外汇, 指数, 石油/能源, 金属 |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
Axiory 网络流量
网站 |
goglb.axiory.com
|
每月自然访问 | 272,894 (100%) |
自然流量排名 | 76 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 272,894 |
跳出率 | 48% |
每次访问页数 | 2.92 |
平均访问时长 | 00:06:24.3730000 |
Axiory 网络流量
公司名称 | Axiory Global Ltd. |
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2011 |
总部 | 伯利兹 |
办公地点 | 阿拉伯联合酋长国, 伯利兹 |
账户币种 | EUR, USD |
支持语言 | 阿拉伯语, 英语, 日语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡, Neteller, Skrill, SticPay, 借记卡, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
金融工具 | 外汇, 指数, 石油/能源, 金属 |
Axiory 账户类型
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
佣金 | $6.00每手 | - | $6.00每手 | - | ||
最高杠杆 | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
交易平台 | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
点差类型 | 浮动点差 | |||||
最低存款额 | 10 | |||||
最低交易量 | 0.01 | |||||
追踪止损 | ||||||
允许剥头皮 | ||||||
允许对冲 | ||||||
伊斯兰账户 |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
佣金 | $6.00每手 |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | MT4MT5 |
移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT4 Standard | |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 1.2 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
MT4 Max | |
最高杠杆 | 777:1 |
典型的扩 | 1.8 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
cTrader Nano | |
佣金 | $6.00每手 |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | cTrader |
移动终端 | cTrader Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
cTrader Standard | |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | 1.2 |
交易平台 | cTrader |
移动终端 | cTrader Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
cTrader Max | |
最高杠杆 | 777:1 |
典型的扩 | 1.8 |
交易平台 | cTrader |
移动终端 | cTrader Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |