AdroFx 总体评价
4.0
评分 | 权重 | |
声望 | 3.1 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
定价评级 | 4.6 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
AdroFx 公司简介
公司名称 | ADROMKT Limited |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2018 |
总部 | 英国 |
办公地点 | 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, GBP, USD |
支持语言 | 英语, 俄语 |
金融工具 | 外汇, 指数, 加密货币, 金属 |
24小时客服支持
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
AdroFx 网络流量
网站 |
adrofx.com
|
每月自然访问 | 36,639 (100%) |
自然流量排名 | 239 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 36,639 |
跳出率 | 50% |
每次访问页数 | 0.71 |
平均访问时长 | 00:01:46.9510000 |
AdroFx 网络流量
公司名称 | ADROMKT Limited |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2018 |
总部 | 英国 |
办公地点 | 瓦努阿图 |
账户币种 | EUR, GBP, USD |
支持语言 | 英语, 俄语 |
金融工具 | 外汇, 指数, 加密货币, 金属 |
AdroFx 账户类型
Standard | Premium | Pro | Micro | Fiat | Crypto | Cent | |
最高杠杆 | 500:1 | ||||||
移动终端 | MT4 Mobile | Allpips | |||||
交易平台 | MT4 | Allpips | |||||
点差类型 | 浮动点差 | ||||||
最低存款额 | 100 | 2000 | 10000 | 25 | 100 | 25 | |
最低交易量 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | |||
追踪止损 | - | ||||||
允许剥头皮 | |||||||
允许对冲 | |||||||
伊斯兰账户 |
Standard | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Premium | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 2000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Pro | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Micro | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | MT4 |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25 |
最低交易量 | 0.0001 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Fiat | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Crypto | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Cent | |
最高杠杆 | 500:1 |
交易平台 | Allpips |
移动终端 | Allpips |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25 |
最低交易量 | 0.0001 |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |