ActivTrades 总体评价
无评级
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 1 | |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
ActivTrades 公司简介
公司名称 | ActivTrades |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2001 |
支持语言 | 英语 |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
隔离账户
负余额保护
监管存款保险
可变点差
ActivTrades 网络流量
网站 |
activtrades.com
|
每月自然访问 | 333,406 (99%) |
自然流量排名 | 65 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 2,683 (1%) |
每月总访问量 | 336,089 |
跳出率 | 40% |
每次访问页数 | 4.68 |
平均访问时长 | 00:04:49.5140000 |
ActivTrades 网络流量
公司名称 | ActivTrades |
类别 | 返佣汇商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2001 |
支持语言 | 英语 |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
ActivTrades 账户类型
移动终端 | - |
交易平台 | MT4, MT5 |
点差类型 | - |
最低存款额 | 250 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | - |
交易平台 | MT4MT5 |
最低存款额 | 250 |
最低交易量 | 0.01 |