AAAFx 总体评价
4.5
评分 | 权重 | |
声望 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |
AAAFx 公司简介
公司名称 | Triple A Experts S.A |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2007 |
总部 | 希腊 |
办公地点 | 希腊 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
客户资金托管行 | 欧洲银行 |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 越南语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 中国银联, 信用卡/借记卡, EPS(奥地利), Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 债券, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
24小时客服支持
隔离账户
伊斯兰账户
接受加拿大客户
接受日本客户
不限期虚拟账户
交易API
美分帐户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
追踪止损
奖金
保证金利息
固定点差
可变点差
AAAFx 网络流量
网站 |
aaafx.com
|
每月自然访问 | 245,127 (98%) |
自然流量排名 | 80 在1129 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 4,105 (2%) |
每月总访问量 | 249,232 |
跳出率 | 58% |
每次访问页数 | 1.34 |
平均访问时长 | 00:01:53.6960000 |
AAAFx 网络流量
公司名称 | Triple A Experts S.A |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2007 |
总部 | 希腊 |
办公地点 | 希腊 |
账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
客户资金托管行 | 欧洲银行 |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 越南语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 中国银联, 信用卡/借记卡, EPS(奥地利), Giropay(德国), iDeal(荷兰), Neteller, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, TeleIngreso |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 债券, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
AAAFx 账户类型
个人 | 企业 | 机构 | Zulu* | |
佣金 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP每标准手开/平仓 | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP每标准手开/平仓 | 10 USD/ 9 EUR/1200 JPY/ 13 AUD/ 10 CHF/ 8 GBP ????????? | |
最高杠杆 | 30:1 | |||
移动终端 | MT4 Mobile | |||
交易平台 | MT4, Proprietary | |||
点差类型 | 浮动点差 | |||
最低存款额 | 300 | 100000 | 300 | |
最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
追踪止损 | ||||
允许剥头皮 | ||||
允许对冲 | ||||
伊斯兰账户 |
个人 | |
佣金 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP每标准手开/平仓 |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | MT4Proprietary |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 300 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
企业 | |
佣金 | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP每标准手开/平仓 |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | MT4Proprietary |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 300 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
机构 | |
佣金 | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP每标准手开/平仓 |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | MT4Proprietary |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100000 |
最低交易量 | 0.1 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Zulu* | |
佣金 | 10 USD/ 9 EUR/1200 JPY/ 13 AUD/ 10 CHF/ 8 GBP ????????? |
最高杠杆 | 30:1 |
典型的扩 | 0.2 |
交易平台 | MT4Proprietary |
移动终端 | MT4 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 300 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |